| 4nec2 - 3D - XX14 | 4nec2 - 3D - 4 x XX14 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Total Field - Single Yagi | Total Field - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Vertical Plane - Single Yagi | Horizontal Plane - Single Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| TANT - XX14 - Single Yagi | TANT - XX14 - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Single Yagi - Average Q-factor = 18.6 |
|---|
![]() |
| Single Yagi - VSWR |
![]() |