| 4nec2 - 3D - WS27123 | 4nec2 - 3D - 4 x WS27123 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Total Field - Single Yagi | Total Field - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Vertical Plane - Single Yagi | Horizontal Plane - Single Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| TANT - WS27123 - Single Yagi | TANT - WS27123 - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Single Yagi - Average Q-factor = 10.19 |
|---|
![]() |
| Single Yagi - VSWR |
![]() |