| 4nec2 - 3D - WAXX8S | 4nec2 - 3D - 4 x WAXX8S |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Total Field - Single Yagi | Total Field - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Vertical Plane - Single Yagi | Horizontal Plane - Single Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| TANT - WAXX8S - Single Yagi | TANT - WAXX8S - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Single Yagi - Average Q-factor = 4.57 |
|---|
![]() |
| Single Yagi - VSWR |
![]() |