| 4nec2 - 3D - WA9XX | 4nec2 - 3D - 4 x WA9XX |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Total Field - Single Yagi | Total Field - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Vertical Plane - Single Yagi | Horizontal Plane - Single Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| TANT - WA9XX - Single Yagi | TANT - WA9XX - 4 x Yagi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Single Yagi - Average Q-factor = 19.76 |
|---|
![]() |
| Single Yagi - VSWR |
![]() |