4nec2 - 3D - CQM0211 | 4nec2 - 3D - 4 x CQM0211 |
---|---|
![]() | ![]() |
Total Field - Single Yagi | Total Field - 4 x Yagi |
---|---|
![]() | ![]() |
Vertical Plane - Single Yagi | Horizontal Plane - Single Yagi |
---|---|
![]() | ![]() |
TANT - CQM0211 - Single Yagi | TANT - CQM0211 - 4 x Yagi |
---|---|
![]() | ![]() |
Single Yagi - Average Q-factor = 23.89 |
---|
![]() |
Single Yagi - VSWR |
![]() |